Academic Record
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|
A*11, B*7, C*2 | A*24, B*2 | A*19 | A*4 |
- Undergraduate: Weighted Average Score: 92.7 / 100 (The last three years: 95.4 / 100)
Mathematics & Science Basis
Semester | Course | Score | Type |
---|---|---|---|
1: Fall 2014 | Linear Algebra A / 线性代数 A | 87 | Compulsory |
1: Fall 2014 | Advanced Mathematics A(1) / 高等数学 A(1) | 80 | Compulsory |
2: Spring 2015 | Advanced Mathematics A(2) / 高等数学 A(2) | 93 | Compulsory |
2: Spring 2015 | Discrete Mathematics(1) / 离散数学(1) | 99 | Compulsory |
2: Spring 2015 | University Physics J(1) / 大学物理 J(1) | 83 | Compulsory |
3: Fall 2015 | University Physics J(2) / 大学物理 J(2) | 100 | Compulsory |
3: Fall 2015 | Discrete Mathematics(2) / 离散数学(2) | 100 | Selective |
3: Fall 2015 | Probability and Statistics / 概率论与数理统计 | 99 | Compulsory |
3: Fall 2015 | Physics Experiment J(1) / 物理实验 J(1) | Excellent | Compulsory |
4: Spring 2016 | Physics Experiment J(2) / 物理实验 J(2) | Excellent | Compulsory |
Computer Science - Core Courses
Semester | Course | Score | Type |
---|---|---|---|
1: Fall 2014 | Introduction to Computer / 计算机科学导论 | 79 | Compulsory |
2: Spring 2015 | Basis of Computer Circuit / 计算机电路基础 | 98 | Compulsory |
3: Fall 2015 | Principles of Computer Compositions / 计算机组成原理 | 91 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Comprehensive Practice of Computer Composition Principle / 计算机组成原理综合实践 | 100 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Assembly Language and Microcomputer Interface Technology / 汇编语言与微机接口技术 | 96 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Principles and Applications of Database / 数据库原理与应用 | 95 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Fundamentals and Application of XML / XML 基础及应用 | 100 | Selective |
4: Spring 2016 | Computer Network / 计算机网络 | 82 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Operating System / 操作系统 | 99 | Compulsory |
5: Fall 2016 | Operating System Practice / 操作系统实践 | 100 | Compulsory |
5: Fall 2016 | Software Engineering / 软件工程 | 94 | Compulsory |
5: Fall 2016 | UML and Its Applications / UML 及其应用 | 92 | Selective |
5: Fall 2016 | Artificial Intelligence / 人工智能 | 97 | Compulsory |
5: Fall 2016 | Chinese Information Processing / 中文信息处理 | 99 | Selective |
5: Fall 2016 | Modern Cryptography / 现代密码学 | 90 | Selective |
5: Fall 2016 | Practice of Embedded Application System / 嵌入式应用系统实践 | 97 | Compulsory |
5: Fall 2016 | Practice of Web Application System / Web 应用系统实践 | 100 | Compulsory |
6: Spring 2017 | Mobile Application System Practice / 移动应用系统实践 | 98 | Compulsory |
6: Spring 2017 | Computer Architecture / 计算机体系结构 | 91 | Compulsory |
6: Spring 2017 | Compilation Principles / 编译原理 | 94 | Compulsory |
6: Spring 2017 | Information Safety / 信息安全 | 91 | Compulsory |
7: Fall 2017 | Comprehensive Practice of Intelligent System / 智能化系统综合实践 | 95 | Compulsory |
7: Fall 2017 | Professional Fieldwork / 专业实习 | 95 | Compulsory |
7: Fall 2017 | Enterprise Work Practice / 企业工作实践 | 95 | Selective |
8: Spring 2018 | Graduating Project / 毕业设计 | Excellent | Compulsory |
Programming Language & Algorithm
Semester | Course | Score | Type |
---|---|---|---|
1: Fall 2014 | Fundamentals of Programming (C) / 程序设计基础(C 语言) | 90 | Compulsory |
2: Spring 2015 | Programming Practice (C++) / 程序设计实践(C++) | 87 | Compulsory |
2: Spring 2015 | Object-oriented Technologies (C++) / 面向对象技术(C++) | 92 | Compulsory |
3: Fall 2015 | Programming in C++ / C++ 程序设计 | 91 | Selective |
3: Fall 2015 | Data Structure (C) / 数据结构(C) | 99 | Compulsory |
4: Spring 2016 | Comprehensive Design of Data Structures (C) / 数据结构综合设计(C) | 91 | Compulsory |
6: Spring 2017 | Algorithm Analysis and Design / 算法分析与设计 | 92 | Compulsory |
Courses of Interest
Semester | Course | Score | Type |
---|---|---|---|
1: Fall 2014 | Football / 足球 | 80 | Public Elective |
2: Spring 2015 | Japanese II / 日语(2) | 83 | Public Elective |
2: Spring 2015 | Advanced Math / 高等数学 | 95 | Public Elective |
3: Fall 2015 | General Physics (II) A / 普通物理 II(A) | 100 | Public Elective |
3: Fall 2015 | Introduction to Astronomy / 天文学新概论 | 100 | Public Elective |
5: Fall 2016 | From Einstein to Hawking’s Universe / 从爱因斯坦到霍金的宇宙 | 99 | Public Elective |
6: Spring 2017 | Mathematical Way of Thinking / 数学的思维方式 | 100 | Public Elective |
6: Spring 2017 | Expanding Overseas Engineering Practice / 境外工程实践 | 95 | Public Elective |