Academic Record
- Graduate Study at BUAA (Beijing, China): Weighted Average Grade: 92 / 100
Artificial Intelligence
| Course | 课程 | Grade |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence: Theory and Application | 人工智能原理与应用 | 98 |
| Introduction To Machine Learning | 机器学习概论 | 99 |
| Machine Learning | 机器学习 | 93 |
| Pattern Recognition | 模式识别 | 89 |
| Principle of Information Retrieval | 信息检索原理 | 89 |
| Intelligent Information Processing | 智能信息处理 | 88 |
Computer Science & Science Basis
| Course | 课程 | Grade |
|---|---|---|
| Design and Analysis of Algorithms | 算法设计与分析 | 90 |
| Analysis of Operating System Architecture | 操作系统结构分析 | 93 |
| Advanced Computer Networks | 高等计算机网络 | 90 |
| Experiments of Computer Network and Communication | 计算机网络与通信实验 | 91 |
| Web Security | Web 安全 | 90 |
| Web Data Security | 网络内容安全 | 90 |
| Advanced Academic English Writing | 高级学术英语写作 | 90 |
| Professional Quality In Computer Science | 计算机职业素养 | 98 |
| Engineering Ethics | 工程伦理 | Pass |
